KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups
KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups

KBDfans Premium Mechanical Keyboard Carrying Case - Durable Canvas Pouch for 60% 65% 75% Keyboards | Perfect for Travel, Office & Gaming Setups

$6.6 $12 -45% OFF
Size:
60% / 65%
75%
80%

Free shipping on all orders over $50

7-15 days international

9 people viewing this product right now!

30-day free returns

Secure checkout

28571146

Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay

Description

SPECS

  • Surface Material: Canvas
  • Interior Material: Crystal Velvet
  • Inside Measurements:  
    65% :330×125×45mm
    75% :335×150×45mm
    80% :360×155×45mm

Compatibility

  • 65%: Tofu65 2.0, Blade 65,D65, KBD67,not for Phase one 65, Tofu60 redux, Link65, Keychron Q2/Q4/K3/K6/K7, not for phase one
  • 75%: KBD75V1/V2/V3,Tofu 84, D84, Zoom75, Keychron Q1, Taco
  • 80%: KBD 8X, Tiger 80,Tiger lite, Odin75, Keychron K1